Sunday, February 16, 2025 |
| 5:00 PM6:15 PM | Morning Flow Yoga with Flow Collective | Alchemy Arts Center | San Juan | Wellness |
| 5:00 PM11:00 PM | Rainshadow Running Orcas Island Stage Race (3-Day Event) | Orcas Island | Orcas | Sports |
| 9:00 PM2:00 AM | Open Silks | Climb San Juan | San Juan | Sports |
| 9:00 PM3:00 AM | SJIMA Presents: Annual Artist's Registry Show | San Juan Islands Museum of Art | San Juan | Culture |
| 10:00 PM11:30 PM | Soccer: OIFC U17 (ages 14 - 17) | Dahl Field | Orcas | Sports |
| 10:00 PM1:00 AM | Handmade Books (Two Sundays) | Alchemy Arts Center | San Juan | Culture |
| 11:00 PM12:00 AM | Kid's Futsal! (Ages 7 - 10) | Orcas High School Gym | Orcas | Sports |
Monday, February 17, 2025 |
| 12:00 AM2:00 AM | Kid's Futsal! (Ages 11 - 14) | Orcas High School Gym | Orcas | Sports |
| 12:00 AM2:00 AM | Basketball: Kids open gym (4th - 7th grade) | Old Gym | Orcas | Sports |
| 12:00 AM2:00 AM | Winter Play: Art | San Juan Community Theatre | San Juan | Culture |
| 12:30 AM2:50 AM | Nickel Boys | Palace Theatre | San Juan | Cinema |
| 12:30 AM | Winter Play: ART - SJIMA Reception & Meet-and-Greet | San Juan Islands Museum of Art | San Juan | Culture |
| 1:00 AM3:00 AM | Futsal | OHS Gym | Orcas | Sports |
| 1:00 AM3:00 AM | Captain America: Brave New World | Palace Theatre | San Juan | Cinema |
| 1:30 AM2:45 AM | Meeting Room | San Juan Island Library | San Juan | Culture |
| 2:00 AM7:00 AM | Valentine's Day Dinner at McMillin's Dining Room | McMillin's Dining Room | San Juan | Food |
| 3:00 AM6:00 AM | Open Mic | A Waterworks Gallery | San Juan | Music & Dance |
| 4:00 AM5:30 AM | Dance: Contemporary~ Stage Presence! | Black Box theater at Orcas Center | Orcas | Music & Dance |
| 4:30 AM6:30 AM | Volleyball | Old Gym | Orcas | Sports |
| 5:00 AM7:00 AM | Captain America: Brave New World | Palace Theatre | San Juan | Cinema |
| 5:00 AM7:00 AM | ART by Yasmina Reza | San Juan Community Theatre | San Juan | Culture |
| 5:30 AM6:53 AM | Love Hurts | Palace Theatre | San Juan | Cinema |
| 10:00 AM10:00 AM | Basketball: Boy's SWISH! | Orcas Christian School | Orcas | Sports |
| 7:00 PM8:00 PM | Yoga: 5-time pass | Madrona Room at the Orcas Center | Orcas | Wellness |
| 7:00 PM8:00 PM | Yoga: 10-time pass | Madrona Room at the Orcas Center | Orcas | Wellness |
| 7:00 PM8:00 PM | Yoga: 1-time pass | Madrona Room at the Orcas Center | Orcas | Wellness |
| 7:00 PM8:00 PM | Yoga: 5-time pass | Madrona Room at the Orcas Center | Orcas | Wellness |
| 7:00 PM8:00 PM | Yoga Class with Tabitha Rose | Madrona Room at the Orcas Center | Orcas | Wellness |
| 7:00 PM8:00 PM | Yoga: 10-time pass - Orcas Center | Orcas Center | Orcas | Wellness |
| 7:00 PM8:00 PM | Yoga with Tabitha Rose | Madrona Room at the Orcas Center | Orcas | Wellness |
| 7:00 PM8:00 PM | Yoga with Tabitha Rose | Orcas Center | Orcas | Wellness |
| 9:00 PM3:00 AM | SJIMA Presents: Annual Artist's Registry Show | San Juan Islands Museum of Art | San Juan | Culture |
| 9:00 PM10:15 PM | Dance: Adult Contemporary, level 1/2 | Madrona Room at the Orcas Center | Orcas | Music & Dance |
Tuesday, February 18, 2025 |
| 1:00 AM2:30 AM | Youth Classes - Climb San Juan | Climb San Juan | San Juan | Sports |
| 1:30 AM2:15 AM | Swimming Intermediate Skills Ages 7+ | "The Rec" Pool | San Juan | Sports |
| 1:30 AM2:25 AM | Dance: Jazz (level 2) | Black Box theater at Orcas Center | Orcas | Music & Dance |
| 1:30 AM3:00 AM | Soccer: OIFC U13 (ages 9 - 13) | Dahl Field | Orcas | Sports |
| 2:30 AM4:00 AM | Dance: Ballet (Level 4) | Oddfellows Hall | Orcas | Music & Dance |
| 3:00 AM8:00 AM | Open Silks | Climb San Juan | San Juan | Sports |
| 3:00 AM5:00 AM | Organic Contra Dance | San Juan Island Grange | San Juan | Music & Dance |
| 3:30 AM4:30 AM | Dance: Jazz (level 3) | Black Box theater at Orcas Center | Orcas | Music & Dance |
| 3:30 AM5:30 AM | Main Salon | San Juan Island Library | San Juan | Culture |
| 4:30 AM5:30 AM | Dance: Performance Division (Unlimited, 2nd Half payment) | Orcas Center | Orcas | Music & Dance |
| 4:30 AM5:30 AM | Dance: Performance Division (limited, Full payment) | Orcas Center and Oddfellows Hall | Orcas | Music & Dance |
| 4:30 AM5:30 AM | Dance: Performance Division (Unlimited, 1st Half payment) | Orcas Center | Orcas | Music & Dance |
| 4:30 AM5:30 AM | Dance: Performance Division | Orcas Center and Oddfellows Hall | Orcas | Music & Dance |
| 4:30 AM6:30 AM | Pickleball | Old Gym | Orcas | Sports |
| 5:00 AM7:00 AM | Captain America: Brave New World | Palace Theatre | San Juan | Cinema |
| 5:30 AM6:53 AM | Love Hurts | Palace Theatre | San Juan | Cinema |
| 10:00 AM10:00 AM | Basketball: Boy's SWISH! | Orcas Christian School | Orcas | Sports |
| 8:00 PM10:00 PM | Tech Café | San Juan Island Library | San Juan | Workshops |
| 8:00 PM10:00 PM | Tech Café | San Juan Island Library | San Juan | Workshops |
| 8:30 PM10:00 PM | Yoga: 10-time pass - Oddfellows Hall | Oddfellows Hall | Orcas | Wellness |
| 8:30 PM10:00 PM | Yoga Class with Ivona Edry | Oddfellows Hall | Orcas | Wellness |
| 8:30 PM10:00 PM | Yoga with Ivona Edry | Oddfellows Hall | Orcas | Wellness |
Wednesday, February 19, 2025 |
| 12:00 AM1:30 AM | Advanced Youth Class - Climb San Juan | Climb San Juan | San Juan | Sports |
| 1:30 AM2:15 AM | Swimming Intermediate Skills Ages 7+ | "The Rec" Pool | San Juan | Sports |
| 1:30 AM3:00 AM | Basketball: SWISH (4th/5th grade Only) | Orcas Christian School Gym | Orcas | Sports |
| 1:30 AM3:00 AM | Basketball (3rd - 5th) | Orcas Christian School Gym | Orcas | Sports |
| 1:30 AM3:00 AM | Soccer: OIFC U13 (ages 9 - 13) | Dahl Field | Orcas | Sports |
| 1:45 AM2:25 AM | Dance: Tuesday Creative Movement (ages 4 - 6) | Black Box Theater | Orcas | Music & Dance |
| 2:15 AM3:30 AM | Vinyasa Yoga with Flow Collective | Alchemy Arts Center | San Juan | Wellness |
| 2:30 AM4:00 AM | Dance: Modern (level 4) | Black Box theater at Orcas Center | Orcas | Music & Dance |
| 2:30 AM4:30 AM | Writer's Circle | A Waterworks Gallery | San Juan | Culture |
| 3:00 AM3:00 AM | Couples Night | Climb San Juan | San Juan | Wellness |
| 4:00 AM5:00 AM | Dance: Hiplet! (level 4) (HipHop/Ballet) | Black Box theater at Orcas Center | Orcas | Music & Dance |
| 4:30 AM6:30 AM | Basketball | Old Gym | Orcas | Sports |
| 5:00 AM6:00 AM | Dance: Move and Groove (16+) | Black Box | Orcas | Music & Dance |
| 5:00 AM7:00 AM | Captain America: Brave New World | Palace Theatre | San Juan | Cinema |
| 5:30 AM6:53 AM | Love Hurts | Palace Theatre | San Juan | Cinema |
| 10:00 AM10:00 AM | Basketball: Boy's SWISH! | Orcas Christian School | Orcas | Sports |
| 7:00 PM8:00 PM | Yoga: 5-time pass | Madrona Room at the Orcas Center | Orcas | Wellness |
| 7:00 PM8:00 PM | Yoga: 10-time pass | Madrona Room at the Orcas Center | Orcas | Wellness |
| 7:00 PM8:00 PM | Yoga: 1-time pass | Madrona Room at the Orcas Center | Orcas | Wellness |
| 7:00 PM8:00 PM | Yoga: 5-time pass | Madrona Room at the Orcas Center | Orcas | Wellness |
| 7:00 PM8:00 PM | Yoga Class with Tabitha Rose | Madrona Room at the Orcas Center | Orcas | Wellness |
| 7:00 PM8:00 PM | Yoga: 10-time pass - Orcas Center | Orcas Center | Orcas | Wellness |
| 7:00 PM8:00 PM | Yoga with Tabitha Rose | Madrona Room at the Orcas Center | Orcas | Wellness |
| 7:00 PM8:00 PM | Yoga with Tabitha Rose | Orcas Center | Orcas | Wellness |
Thursday, February 20, 2025 |
| 12:00 AM1:30 AM | Youth Classes - Climb San Juan | Climb San Juan | San Juan | Sports |
| 12:30 AM2:30 AM | Clay Club 2: February (4 Wednesdays) | Alchemy Arts Center | San Juan | Culture |
| 12:30 AM1:30 AM | Reading with Rover | San Juan Island Library | San Juan | Community |
| 1:15 AM2:15 AM | Dance: Modern (level 3) | Black Box at the Orcas Center | Orcas | Music & Dance |
| 1:30 AM2:15 AM | Swimming Intermediate Skills Ages 7+ | "The Rec" Pool | San Juan | Sports |
| 1:30 AM2:20 AM | Dance: Modern (level 1) | Oddfellows Hall | Orcas | Music & Dance |
| 1:30 AM2:45 AM | Meeting Room | San Juan Island Library | San Juan | Culture |
| 1:30 AM3:00 AM | Soccer: OIFC U13 (ages 9 - 13) | Dahl Field | Orcas | Sports |
| 2:20 AM3:20 AM | Dance: Performance Division (Unlimited, 2nd Half payment) | Orcas Center | Orcas | Music & Dance |
| 2:20 AM3:20 AM | Dance: Performance Division (limited, Full payment) | Orcas Center and Oddfellows Hall | Orcas | Music & Dance |
| 2:20 AM3:20 AM | Dance: Performance Division (Unlimited, 1st Half payment) | Orcas Center | Orcas | Music & Dance |
| 2:20 AM3:20 AM | Dance: Performance Division | Orcas Center and Oddfellows Hall | Orcas | Music & Dance |
| 2:20 AM3:20 AM | Dance: Performance Division (Unlimited, Full payment) | Orcas Center | Orcas | Music & Dance |
| 2:20 AM3:20 AM | Dance: Performance Division (limited, 1st 1/2 payment) | Orcas Center and Oddfellows Hall | Orcas | Music & Dance |
| 2:25 AM3:15 AM | Dance: Tap (level 4) | Oddfellows Hall | Orcas | Music & Dance |
| 3:15 AM4:30 AM | Dance: Ballet- Partnering and Variations (Level 4) | Oddfellows Hall | Orcas | Music & Dance |
| 3:30 AM4:30 AM | Dance: Hip Hop (level 2/3) | Orcas Center | Orcas | Music & Dance |
| 3:30 AM4:45 AM | Dance: Adult Ballet (level 2/3) | Black Box Theater | Orcas | Music & Dance |
| 4:30 AM6:30 AM | Volleyball | Old Gym | Orcas | Sports |
| 5:00 AM7:00 AM | Futsal | OHS Gym | Orcas | Sports |
| 5:00 AM7:00 AM | Friday - Tuesday Only | Palace Theatre | San Juan | Cinema |
| 10:00 AM10:00 AM | Basketball: Boy's SWISH! | Orcas Christian School | Orcas | Sports |
| 7:00 PM8:30 PM | Baby Toddler Time | San Juan Island Library | San Juan | Community |
| 8:30 PM10:00 PM | Yoga: 10-time pass - Oddfellows Hall | Oddfellows Hall | Orcas | Wellness |
| 8:30 PM10:00 PM | Yoga Class with Ivona Edry | Oddfellows Hall | Orcas | Wellness |
| 8:30 PM10:00 PM | Yoga with Ivona Edry | Oddfellows Hall | Orcas | Wellness |
| 9:30 PM11:00 PM | Main Salon | San Juan Island Library | San Juan | Culture |
Friday, February 21, 2025 |
| 1:30 AM2:15 AM | Swimming Intermediate Skills Ages 7+ | "The Rec" Pool | San Juan | Sports |
| 1:30 AM3:00 AM | Basketball: SWISH (4th/5th grade Only) | Orcas Christian School Gym | Orcas | Sports |
| 1:30 AM3:00 AM | Basketball (3rd - 5th) | Orcas Christian School Gym | Orcas | Sports |
| 1:30 AM3:00 AM | Soccer: OIFC U13 (ages 9 - 13) | Dahl Field | Orcas | Sports |
| 1:45 AM2:45 AM | Dance: Ballet (level 2) | Oddfellows Hall | Orcas | Music & Dance |
| 2:00 AM2:50 AM | Dance: Jazz/Hip-hop (level 1) | Black Box Theater | Orcas | Music & Dance |
| 2:50 AM3:30 AM | Dance: Tap (level 2/3) | Oddfellows Hall | Orcas | Music & Dance |
| 2:55 AM3:25 AM | Dance: Tap (level 1) | Black Box Theater | Orcas | Music & Dance |
| 3:30 AM4:45 AM | Dance: Jazz (level 4) | Black Box theater at Orcas Center | Orcas | Music & Dance |
| 3:35 AM4:35 AM | Dance: Ballet (level 3) | Oddfellows Hall | Orcas | Music & Dance |
| 4:00 AM6:00 AM | Ladies Night at Climb San Juan | Climb San Juan | San Juan | Sports |
| 4:00 AM6:30 AM | Alchemy Art Center: Figure Drawing Nights | Alchemy Art Center | San Juan | Culture |
| 4:30 AM6:30 AM | Pickleball | Old Gym | Orcas | Sports |
| 4:45 AM6:15 AM | Dance: Contemporary (int./adv.) 15+ | Oddfellows Hall | Orcas | Music & Dance |
| 5:00 AM7:00 AM | Friday - Tuesday Only | Palace Theatre | San Juan | Cinema |
| 5:30 AM7:30 AM | Winter Play: Art | San Juan Community Theatre | San Juan | Culture |
| 8:00 AM7:59 AM | Rainshadow Running Orcas Island 100M (3-Day Event) | Orcas Island | Orcas | Sports |
| 8:00 AM | Rainshadow Running Orcas Island 50K | Orcas Island | Orcas | Sports |
| 7:00 PM8:30 PM | Preschool Story Play | San Juan Island Library | San Juan | Community |
| 8:00 PM8:45 PM | Musical Storytime with Kristen Arnim | San Juan Island Library | San Juan | Music & Dance |
| 9:00 PM3:00 AM | SJIMA Presents: Annual Artist's Registry Show | San Juan Islands Museum of Art | San Juan | Culture |
Saturday, February 22, 2025 |
| 1:00 AM4:00 AM | Tales from the Kiln: Exploring Narratives Through Wheel Throwing | Alchemy Arts Center | San Juan | Culture |
| 1:30 AM2:45 AM | Meeting Room | San Juan Island Library | San Juan | Culture |
| 1:30 AM3:00 AM | Soccer: OIFC U17 (ages 14 - 17) | Dahl Field | Orcas | Sports |
| 1:45 AM2:35 AM | Dance: Bilingual Ballet (level 1) | Black Box theater at Orcas Center | Orcas | Music & Dance |
| 2:40 AM3:40 AM | Dance: Bilingual Ballet (level 2/3) | Black Box Theater at Orcas Center | Orcas | Music & Dance |
| 3:00 AM5:00 AM | Movie Night at Waterworks | A Waterworks Gallery | San Juan | Cinema |
| 5:00 AM7:00 AM | ART by Yasmina Reza | San Juan Community Theatre | San Juan | Culture |
| 5:30 AM7:30 AM | Winter Play: Art | San Juan Community Theatre | San Juan | Culture |
| 8:00 AM7:59 AM | Salish Sea Early Music Festival - THE CHACONNE with LES VOIX HUMAINES | St David's Episcopal Church | San Juan | Music & Dance |
| 7:00 PM10:00 PM | Know Your Island Walks- Westside Preserve | Westside Preserve | San Juan | Outdoors |
| 7:00 PM10:00 PM | Know Your Island Walks- Cady Mountain Preserve | Three Corner Lake Road, San Juan Island, WA | San Juan | Outdoors |
| 7:30 PM8:30 PM | Dance: Saturday Barre and Stretch | Orcas Center | Orcas | Wellness |
| 8:00 PM12:00 AM | Winter Market Indoors At The Lopez Island Grange | Lopez Island Grange | Lopez | Community |
| 8:00 PM11:00 PM | Gelli Print Monoprinting | Alchemy Arts Center | San Juan | Culture |
| 9:00 PM3:00 AM | SJIMA Presents: Annual Artist's Registry Show | San Juan Islands Museum of Art | San Juan | Culture |
| 10:00 PM11:30 PM | Soccer: OIFC U17 (ages 14 - 17) | Dahl Field | Orcas | Sports |
| 11:00 PM1:00 AM | Around the World w/ Hiba! (youth cooking class) | Culinary Arts Room at OHS | Orcas | Workshops |
Sunday, February 23, 2025 |
| 12:00 AM2:00 AM | Winter Music Series - Christopher Maquire | San Juan Golf & Tennis Club | San Juan | Music & Dance |
| 12:00 AM2:00 AM | Winter Music Series - Gene Nery | San Juan Golf & Tennis Club | San Juan | Music & Dance |
| 12:00 AM2:00 AM | Winter Music Series - Devin Champlain | San Juan Golf & Tennis Club | San Juan | Music & Dance |
| 12:00 AM2:00 AM | Winter Music Series - Tom/Tami 3D | San Juan Golf & Tennis Club | San Juan | Music & Dance |
| 12:00 AM2:00 AM | Winter Music Series - Daniel DeShon and Bourbon Creme | San Juan Golf & Tennis Club | San Juan | Music & Dance |
| 5:00 AM7:00 AM | ART by Yasmina Reza | San Juan Community Theatre | San Juan | Culture |
| 5:30 AM7:30 AM | Winter Play: Art | San Juan Community Theatre | San Juan | Culture |
| 5:00 PM6:15 PM | Morning Flow Yoga with Flow Collective | Alchemy Arts Center | San Juan | Wellness |
| 9:00 PM2:00 AM | Open Silks | Climb San Juan | San Juan | Sports |
| 9:00 PM3:00 AM | SJIMA Presents: Annual Artist's Registry Show | San Juan Islands Museum of Art | San Juan | Culture |
| 10:00 PM11:30 PM | Soccer: OIFC U17 (ages 14 - 17) | Dahl Field | Orcas | Sports |
| 10:00 PM1:00 AM | Handmade Books (Two Sundays) | Alchemy Arts Center | San Juan | Culture |
| 11:00 PM12:00 AM | Kid's Futsal! (Ages 7 - 10) | Orcas High School Gym | Orcas | Sports |
Monday, February 24, 2025 |
| 12:00 AM2:00 AM | Kid's Futsal! (Ages 11 - 14) | Orcas High School Gym | Orcas | Sports |
| 12:00 AM2:00 AM | Basketball: Kids open gym (4th - 7th grade) | Old Gym | Orcas | Sports |
| 12:00 AM2:00 AM | Winter Play: Art | San Juan Community Theatre | San Juan | Culture |
| 1:00 AM3:00 AM | Futsal | OHS Gym | Orcas | Sports |
| 3:00 AM6:00 AM | Open Mic | A Waterworks Gallery | San Juan | Music & Dance |
| 4:00 AM5:30 AM | Dance: Contemporary~ Stage Presence! | Black Box theater at Orcas Center | Orcas | Music & Dance |
| 4:30 AM6:30 AM | Volleyball | Old Gym | Orcas | Sports |
| 5:00 AM7:00 AM | ART by Yasmina Reza | San Juan Community Theatre | San Juan | Culture |
| 10:00 AM10:00 AM | Basketball: Boy's SWISH! | Orcas Christian School | Orcas | Sports |
| 7:00 PM8:00 PM | Yoga: 5-time pass | Madrona Room at the Orcas Center | Orcas | Wellness |
| 7:00 PM8:00 PM | Yoga: 10-time pass | Madrona Room at the Orcas Center | Orcas | Wellness |
| 7:00 PM8:00 PM | Yoga: 1-time pass | Madrona Room at the Orcas Center | Orcas | Wellness |
| 7:00 PM8:00 PM | Yoga: 5-time pass | Madrona Room at the Orcas Center | Orcas | Wellness |
| 7:00 PM8:00 PM | Yoga Class with Tabitha Rose | Madrona Room at the Orcas Center | Orcas | Wellness |
| 7:00 PM8:00 PM | Yoga: 10-time pass - Orcas Center | Orcas Center | Orcas | Wellness |
| 7:00 PM8:00 PM | Yoga with Tabitha Rose | Madrona Room at the Orcas Center | Orcas | Wellness |
| 7:00 PM8:00 PM | Yoga with Tabitha Rose | Orcas Center | Orcas | Wellness |
| 9:00 PM3:00 AM | SJIMA Presents: Annual Artist's Registry Show | San Juan Islands Museum of Art | San Juan | Culture |
| 9:00 PM10:15 PM | Dance: Adult Contemporary, level 1/2 | Madrona Room at the Orcas Center | Orcas | Music & Dance |
Tuesday, February 25, 2025 |
| 12:30 AM2:00 AM | Teen Library Council Meeting | San Juan Island Library | San Juan | Community |
| 1:00 AM2:30 AM | Youth Classes - Climb San Juan | Climb San Juan | San Juan | Sports |
| 1:30 AM2:15 AM | Swimming Intermediate Skills Ages 7+ | "The Rec" Pool | San Juan | Sports |
| 1:30 AM2:25 AM | Dance: Jazz (level 2) | Black Box theater at Orcas Center | Orcas | Music & Dance |
| 1:30 AM3:00 AM | Soccer: OIFC U13 (ages 9 - 13) | Dahl Field | Orcas | Sports |
| 1:30 AM2:30 AM | Soccer: 2nd - 3rd grade | Buck Park | Orcas | Sports |
| 2:30 AM4:00 AM | Dance: Ballet (Level 4) | Oddfellows Hall | Orcas | Music & Dance |
| 3:00 AM8:00 AM | Open Silks | Climb San Juan | San Juan | Sports |
| 3:00 AM5:00 AM | Organic Contra Dance | San Juan Island Grange | San Juan | Music & Dance |
| 3:30 AM4:30 AM | Dance: Jazz (level 3) | Black Box theater at Orcas Center | Orcas | Music & Dance |
| 4:30 AM5:30 AM | Dance: Performance Division (Unlimited, 2nd Half payment) | Orcas Center | Orcas | Music & Dance |
| 4:30 AM5:30 AM | Dance: Performance Division (limited, Full payment) | Orcas Center and Oddfellows Hall | Orcas | Music & Dance |
| 4:30 AM5:30 AM | Dance: Performance Division (Unlimited, 1st Half payment) | Orcas Center | Orcas | Music & Dance |
| 4:30 AM5:30 AM | Dance: Performance Division | Orcas Center and Oddfellows Hall | Orcas | Music & Dance |
| 4:30 AM6:30 AM | Pickleball | Old Gym | Orcas | Sports |
| 6:00 AM8:00 AM | Self-Defense Class (ages 15 +) | Oddfellows Hall | Orcas | Workshops |
| 10:00 AM10:00 AM | Basketball: Boy's SWISH! | Orcas Christian School | Orcas | Sports |
| 8:00 PM10:00 PM | Tech Café | San Juan Island Library | San Juan | Workshops |
| 8:00 PM10:00 PM | Tech Café | San Juan Island Library | San Juan | Workshops |
| 8:30 PM9:30 PM | Yoga: 5-time pass | Madrona Room at the Orcas Center | Orcas | Wellness |
| 8:30 PM10:00 PM | Yoga: 10-time pass - Oddfellows Hall | Oddfellows Hall | Orcas | Wellness |
| 8:30 PM10:00 PM | Yoga Class with Ivona Edry | Oddfellows Hall | Orcas | Wellness |
| 8:30 PM10:00 PM | Yoga with Ivona Edry | Oddfellows Hall | Orcas | Wellness |
Wednesday, February 26, 2025 |
| 12:00 AM1:30 AM | Advanced Youth Class - Climb San Juan | Climb San Juan | San Juan | Sports |
| 1:30 AM2:15 AM | Swimming Intermediate Skills Ages 7+ | "The Rec" Pool | San Juan | Sports |
| 1:30 AM3:00 AM | Basketball: SWISH (4th/5th grade Only) | Orcas Christian School Gym | Orcas | Sports |
| 1:30 AM3:00 AM | Basketball (3rd - 5th) | Orcas Christian School Gym | Orcas | Sports |
| 1:30 AM3:00 AM | Soccer: OIFC U13 (ages 9 - 13) | Dahl Field | Orcas | Sports |
| 1:30 AM2:30 AM | Soccer: 4th - 6th | Buck Park | Orcas | Sports |
| 1:30 AM3:00 AM | Afterschool art w/ Ms. Brook TUESDAY (ages 5 - 10) | Madrona Room at the Orcas Center | Orcas | Workshops |
| 1:45 AM2:25 AM | Dance: Tuesday Creative Movement (ages 4 - 6) | Black Box Theater | Orcas | Music & Dance |
| 1:45 AM2:30 AM | Soccer: pre - K (ages 3 - 5) | Field 7 (covered area by elementary school) | Orcas | Sports |
| 2:15 AM3:30 AM | Vinyasa Yoga with Flow Collective | Alchemy Arts Center | San Juan | Wellness |
| 2:30 AM4:00 AM | Dance: Modern (level 4) | Black Box theater at Orcas Center | Orcas | Music & Dance |
| 3:00 AM3:00 AM | Couples Night | Climb San Juan | San Juan | Wellness |
| 3:00 AM6:00 AM | Game Night at The Grange | San Juan Island Grange | San Juan | Community |
| 4:00 AM5:00 AM | Dance: Hiplet! (level 4) (HipHop/Ballet) | Black Box theater at Orcas Center | Orcas | Music & Dance |
| 4:00 AM6:00 AM | English Learning Classes | San Juan Island Library | San Juan | Workshops |
| 4:30 AM6:30 AM | Basketball | Old Gym | Orcas | Sports |
| 5:00 AM6:00 AM | Dance: Move and Groove (16+) | Black Box | Orcas | Music & Dance |
| 10:00 AM10:00 AM | Basketball: Boy's SWISH! | Orcas Christian School | Orcas | Sports |
| 7:00 PM8:00 PM | Yoga: 5-time pass | Madrona Room at the Orcas Center | Orcas | Wellness |
| 7:00 PM8:00 PM | Yoga: 10-time pass | Madrona Room at the Orcas Center | Orcas | Wellness |
| 7:00 PM8:00 PM | Yoga: 1-time pass | Madrona Room at the Orcas Center | Orcas | Wellness |
| 7:00 PM8:00 PM | Yoga: 5-time pass | Madrona Room at the Orcas Center | Orcas | Wellness |
| 7:00 PM8:00 PM | Yoga Class with Tabitha Rose | Madrona Room at the Orcas Center | Orcas | Wellness |
| 7:00 PM8:00 PM | Yoga: 10-time pass - Orcas Center | Orcas Center | Orcas | Wellness |
| 7:00 PM8:00 PM | Yoga with Tabitha Rose | Madrona Room at the Orcas Center | Orcas | Wellness |
| 7:00 PM8:00 PM | Yoga with Tabitha Rose | Orcas Center | Orcas | Wellness |
Thursday, February 27, 2025 |
| 12:00 AM1:30 AM | Youth Classes - Climb San Juan | Climb San Juan | San Juan | Sports |
| 12:30 AM2:30 AM | Clay Club 2: February (4 Wednesdays) | Alchemy Arts Center | San Juan | Culture |
| 12:30 AM2:00 AM | Afterschool Art w/ Ms. Brook WEDNESDAY (ages 5 - 10) | Madrona Room at the Orcas Center | Orcas | Workshops |
| 12:30 AM1:30 AM | Reading with Rover | San Juan Island Library | San Juan | Community |
| 1:00 AM3:00 AM | Salish Sea Early Music Festival - THE CHACONNE with LES VOIX HUMAINES | Orcas Adventist Fellowship Church | Orcas | Music & Dance |
| 1:15 AM2:15 AM | Dance: Modern (level 3) | Black Box at the Orcas Center | Orcas | Music & Dance |
| 1:30 AM2:15 AM | Swimming Intermediate Skills Ages 7+ | "The Rec" Pool | San Juan | Sports |
| 1:30 AM2:20 AM | Dance: Modern (level 1) | Oddfellows Hall | Orcas | Music & Dance |
| 1:30 AM3:00 AM | Soccer: OIFC U13 (ages 9 - 13) | Dahl Field | Orcas | Sports |
| 1:30 AM2:30 AM | Soccer: 2nd - 3rd grade | Buck Park | Orcas | Sports |
| 1:30 AM2:15 AM | Soccer: K-1 (ages 5 - 7) | Field by the public elementary school | Orcas | Sports |
| 2:20 AM3:20 AM | Dance: Performance Division (Unlimited, 2nd Half payment) | Orcas Center | Orcas | Music & Dance |
| 2:20 AM3:20 AM | Dance: Performance Division (limited, Full payment) | Orcas Center and Oddfellows Hall | Orcas | Music & Dance |
| 2:20 AM3:20 AM | Dance: Performance Division (Unlimited, 1st Half payment) | Orcas Center | Orcas | Music & Dance |
| 2:20 AM3:20 AM | Dance: Performance Division | Orcas Center and Oddfellows Hall | Orcas | Music & Dance |
| 2:20 AM3:20 AM | Dance: Performance Division (Unlimited, Full payment) | Orcas Center | Orcas | Music & Dance |
| 2:20 AM3:20 AM | Dance: Performance Division (limited, 1st 1/2 payment) | Orcas Center and Oddfellows Hall | Orcas | Music & Dance |
| 2:25 AM3:15 AM | Dance: Tap (level 4) | Oddfellows Hall | Orcas | Music & Dance |
| 3:00 AM4:30 AM | Main Salon | San Juan Island Library | San Juan | Culture |
| 3:15 AM4:30 AM | Dance: Ballet- Partnering and Variations (Level 4) | Oddfellows Hall | Orcas | Music & Dance |
| 3:30 AM4:30 AM | Dance: Hip Hop (level 2/3) | Orcas Center | Orcas | Music & Dance |
| 3:30 AM4:45 AM | Dance: Adult Ballet (level 2/3) | Black Box Theater | Orcas | Music & Dance |
| 4:30 AM6:30 AM | Volleyball | Old Gym | Orcas | Sports |
| 5:00 AM7:00 AM | Futsal | OHS Gym | Orcas | Sports |
| 10:00 AM10:00 AM | Basketball: Boy's SWISH! | Orcas Christian School | Orcas | Sports |
| 7:00 PM8:30 PM | Baby Toddler Time | San Juan Island Library | San Juan | Community |
| 8:30 PM9:30 PM | Yoga: 5-time pass | Madrona Room at the Orcas Center | Orcas | Wellness |
| 8:30 PM10:00 PM | Yoga: 10-time pass - Oddfellows Hall | Oddfellows Hall | Orcas | Wellness |
| 8:30 PM10:00 PM | Yoga Class with Ivona Edry | Oddfellows Hall | Orcas | Wellness |
| 8:30 PM10:00 PM | Yoga with Ivona Edry | Oddfellows Hall | Orcas | Wellness |
| 9:30 PM11:00 PM | Main Salon | San Juan Island Library | San Juan | Culture |
Friday, February 28, 2025 |
| 1:30 AM2:15 AM | Swimming Intermediate Skills Ages 7+ | "The Rec" Pool | San Juan | Sports |
| 1:30 AM3:00 AM | Basketball: SWISH (4th/5th grade Only) | Orcas Christian School Gym | Orcas | Sports |
